ㆍ주요 알고리즘
구분 | 상세설명 |
---|---|
주행 속도 수집 | GPS 정보 취득 및 매칭 알고리즘 활용한 도로 속도 정보 취득 |
속도 필터링 | 도로 주행 정보의 최대/최소 속도 필터링 |
대표 속도 생성 | 수집 된 주행 속도를 활용하여 도로 별 대표 속도 생성 |
결측/평활화 처리 | 도로 별 공간적/시간적 속도 보정 |
통합 속도 생성 | 수집 속도 및 패턴 정보를 활용한 도로 정보 통합 생성 |
패턴 결측처리 | 도로 별 수집 된 속도 이력 정보를 활용한 도로 별 속도 정보 생성 |
ㆍ시스템 구성
